Index
- 地方出張の諸条件
- 出張費の目安一覧(日本全国版)
地方出張の諸条件
出張可能な地域
日本全国(一部の地域 *1 を除く)
日数・時間
出張1回につき一週間の範囲内で日数と時間をご相談 *2
タイミング
年間最大3回まで
(タイミングが合えば最大3週間分)
(首都圏 *3 を除く。首都圏は回数を増やせるため応相談)
(タイミングが合えば最大3週間分)
(首都圏 *3 を除く。首都圏は回数を増やせるため応相談)
日程調整
メールやオンライン等で事前相談の上、調整させて頂きます。
移動手段はローカル線の可能性が高いためご相談必須です。*4
(優先順: 列車>バス>船>新幹線>飛行機)
移動手段はローカル線の可能性が高いためご相談必須です。*4
(優先順: 列車>バス>船>新幹線>飛行機)
*2 例えば3日間連続サポートなどが可能。一週間を超える場合は改めて同料金の出張費が必要です。
*3 首都圏は東京・神奈川・埼玉・千葉を指します(一部の地域を除く)。
*4 ローカルマーケティング事業の一環により、各地域の状況確認を兼ねてお伺いいたします。
出張費の目安一覧(日本全国版)
*宿泊場所をご提供頂くと表示料金が半額になります
*東北は同一料金キャンペーン中
*一週間を超える場合は同料金の出張費が加算されます
*料金は税抜価格です
*料金は予告なく変更する場合があります
都道府県 | エリア例1 | 出張費 (円) | エリア例2 | 出張費 (円) | エリア例3 | 出張費 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 50,000 | 函館市 | 45,000 | 北見市 | 58,000 |
青森県 | 青森市 | 30,000 | 八戸市 | 30,000 | むつ市 | 30,000 |
秋田県 | 秋田市 | 30,000 | 能代市 | 30,000 | 大館市 | 30,000 |
岩手県 | 盛岡市 | 30,000 | 宮古市 | 30,000 | 久慈市 | 30,000 |
宮城県 | 仙台市 | 30,000 | 白石市 | 30,000 | 栗原市 | 30,000 |
山形県 | 山形市 | 30,000 | 酒田市 | 30,000 | 新庄市 | 30,000 |
福島県 | 福島市 | 30,000 | いわき市 | 30,000 | 会津若松市 | 30,000 |
茨城県 | 水戸市 | 25,000 | 土浦市 | 24,000 | 日立市 | 28,000 |
栃木県 | 宇都宮市 | 24,000 | 小山市 | 24,000 | 那須塩原市 | 25,000 |
群馬県 | 前橋市 | 25,000 | 沼田市 | 25,000 | 富岡市 | 25,000 |
埼玉県 | さいたま市 | 9,000 | 熊谷市 | 15,000 | 秩父市 | 21,000 |
千葉県 | 千葉市 | 10,000 | 銚子市 | 23,000 | 館山市 | 22,000 |
東京都 | 新宿区 | 5,000 | 八王子市 | 9,000 | 青梅市 | 16,000 |
神奈川県 | 横浜市 | 5,000 | 平塚市 | 9,000 | 小田原市 | 20,000 |
新潟県 | 新潟市 | 33,000 | 上越市 | 33,000 | 湯沢市 | 31,000 |
富山県 | 富山市 | 33,000 | 黒部市 | 33,000 | 砺波市 | 33,000 |
石川県 | 金沢市 | 33,000 | 加賀市 | 33,000 | 輪島市 | 10,000 *復興支援 |
福井県 | 福井市 | 33,000 | 敦賀市 | 30,000 | 大野市 | 33,000 |
山梨県 | 甲府市 | 22,000 | 富士吉田市 | 23,000 | 大月市 | 18,000 |
長野県 | 長野市 | 30,000 | 松本市 | 30,000 | 飯田市 | 30,000 |
岐阜県 | 岐阜市 | 28,000 | 高山市 | 33,000 | 多治見市 | 27,000 |
静岡県 | 静岡市 | 24,000 | 浜松市 | 26,000 | 沼津市 | 22,000 |
愛知県 | 名古屋市 | 28,000 | 豊橋市 | 27,000 | 常滑市 | 28,000 |
三重県 | 津市 | 29,000 | 伊賀市 | 30,000 | 新宮市 | 33,000 |
滋賀県 | 大津市 | 29,000 | 彦根市 | 29,000 | 高島市 | 30,000 |
京都府 | 京都市 | 30,000 | 木津川市 | 30,000 | 京丹後市 | 33,000 |
大阪府 | 大阪市 | 30,000 | 阪南市 | 30,000 | 箕面市 | 30,000 |
兵庫県 | 神戸市 | 31,000 | 洲本市 | 33,000 | 豊岡市 | 33,000 |
奈良県 | 奈良市 | 30,000 | 大和高田市 | 30,000 | 五條市 | 31,000 |
和歌山県 | 和歌山市 | 32,000 | 田辺市 | 33,000 | 橋本市 | 32,000 |
鳥取県 | 鳥取市 | 34,000 | 米子市 | 34,000 | 倉吉市 | 34,000 |
島根県 | 松江市 | 35,000 | 出雲市 | 35,000 | 益田市 | 35,000 |
岡山県 | 岡山市 | 34,000 | 倉敷市 | 34,000 | 津山市 | 35,000 |
広島県 | 広島市 | 35,000 | 福山市 | 34,000 | 呉市 | 35,000 |
山口県 | 山口市 | 36,000 | 下関市 | 36,000 | 萩市 | 37,000 |
徳島県 | 徳島市 | 35,000 | 阿南市 | 35,000 | 三好市 | 35,000 |
香川県 | 高松市 | 35,000 | 丸亀市 | 35,000 | 坂出市 | 35,000 |
愛媛県 | 松山市 | 36,000 | 今治市 | 36,000 | 宇和島市 | 37,000 |
高知県 | 高知市 | 37,000 | 南国市 | 37,000 | 四万十市 | 38,000 |
福岡県 | 福岡市 | 37,000 | 北九州市 | 36,000 | 久留米市 | 37,000 |
佐賀県 | 佐賀市 | 37,000 | 唐津市 | 37,000 | 鳥栖市 | 37,000 |
長崎県 | 長崎市 | 38,000 | 佐世保市 | 38,000 | 対馬市 | 40,000 |
熊本県 | 熊本市 | 39,000 | 人吉市 | 39,000 | 天草市 | 40,000 |
大分県 | 大分市 | 39,000 | 佐伯市 | 39,000 | 中津市 | 38,000 |
宮崎県 | 宮崎市 | 41,000 | 都城市 | 41,000 | 延岡市 | 40,000 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 42,000 | 鹿屋市 | 42,000 | 奄美市 | 45,000 |
沖縄県 | 那覇市 | 50,000 | 名護市 | 50,000 | 石垣市 | 58,000 |
ご相談はこちら
無料の相談を予約する ▶
お問合せはこちら ▶
サポートメニューを見る ▶
Blogger Comment
Facebook Comment